UVFサーフセンサー6Braid+Si 200m
2010年4月新発売です。4本組と6本組で滑り性能は抜群!UVF加工の更なる追求!超緊密ブレイド製法でとにかく強い!
(サーフセンサーハイパーに比べて1ランク細くなりました。)
シリーズ名 | 号数 | ブレイド数 | 強力 (kg) |
長さ | メーカー希望 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|
UVFサーフセンサー+Si | 0.3 | 4 | 4.1 | 250m巻 | 10,800 |
0.5 | 5.2 | 10,500 | |||
UVFサーフセンサー6Braid+Si | 0.6 | 6 | 5.8 | 250m巻 | 10,000 |
0.8 | 9.1 | ||||
0.6 | 5.8 | 200m巻 | 8,150 | ||
0.8 | 9.1 | ||||
1 | 10.1 | ||||
1.2 | 12.0 | ||||
1.5 | 12.8 | 6,800 | |||
2 | 16.4 | ||||
3 | 20.1 |
メーカーサイト | http://all.daiwa21.com/fishing/item/line/nage_li/uvfnage_si/index.html |
---|

■200m巻/250m巻【25m×4色(リールスプール上面より緑・赤・黄・青)】
※ 各色センター12.5m部黒マーキング付。
※ 0.3号、0.5号は4本組み規格です。
※ UVFサーフセンサーシリーズは、組み糸のため参考号数です。
リール巻糸量の目安としてください。