- 2022年3月発売
篭定釣具店よりお客様へ
こちらの商品は、お取り寄せ商品となっております。ご入用なお客様は、お問い合わせ下さい。
2022 EXIST/2022 イグジスト
新たなラインナップを加えた全14機種が切り拓く未来。
あらゆるルアーフィッシングにおいて、最先端のテクニックとタックルセッティングに対応するスペック。
品名 | 巻取り 長さ (cm) |
ギア比 | 自重 (g) |
最大 ドラグ力 (kg) |
標準巻糸量 | スプール径 (mm) |
ハンドル 長さ (mm) |
ハンドル ノブ仕様 |
ベアリング (ボール/ ローラー) |
税抜き 定価 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン (lb-m) |
PE (号-m) |
||||||||||
LT2000S-P | 64 | 4.9 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 42 | 40 | HG-Iライト | 12/1 | 102,000円 |
LT2000S-H | 76 | 5.8 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 42 | 45 | HG-Iライト | 12/1 | 102,000円 |
LT2500S | 72 | 5.1 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-Iライト | 12/1 | 103,000円 |
LT2500S-H | 82 | 5.8 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-Iライト | 12/1 | 103,000円 |
LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-Iライト | 12/1 | 103,000円 |
LT2500S-DH | 72 | 5.1 | 170 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 90 | HG-Iライト | 14/1 | 106,000円 |
PC LT2500 | 73 | 5.2 | 175 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 45 | 50 | HG-T | 12/1 | 104,000円 |
LT3000S | 77 | 5.2 | 180 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 48 | 55 | HG-T | 12/1 | 105,000円 |
PC LT3000 | 77 | 5.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 60 | HG-T | 12/1 | 106,000円 |
PC LT3000-XH | 93 | 6.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 60 | HG-T | 12/1 | 106,000円 |
LT4000 | 82 | 5.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 51 | 60 | HG-Tラージ | 12/1 | 107,000円 |
LT4000-XH | 99 | 6.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 51 | 60 | HG-Tラージ | 12/1 | 107,000円 |
LT5000-C | 87 | 5.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 54 | 60 | アルミラウン ドライト |
12/1 | 110,000円 |
LT5000-CXH | 105 | 6.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 54 | 60 | アルミラウン ドライト |
12/1 | 110,000円 |
メーカーサイト | 【ダイワ】 2022EXIST(イグジスト)の製品情報はこちら |
---|
2022EXIST アイテムバリエーション
2022EXIST アイテムバリエーション